Прайс
Генеральная уборка
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Поддерживающая до 40 кв.м./до 50 кв.м. | 2300р |
| Поддерживающая до 70 кв.м. | 2500р |
| Поддерживающая до 80 кв.м. | 2600р |
| Поддерживающая до 90 кв.м. | 2700р |
| Поддерживающая до 100 кв.м. | 2800р |
| Поддерживающая (далее) | 30р/кв.м |
| Генеральная уборка 40 кв.м. | 8000р |
| Генеральная уборка до 50 кв.м. | 9000р |
| Генеральная уборка до 60 кв.м. | 10000р |
| Уборка после ремонта (Без мебели — скидка 20%) | 104 р/кв.м |
| Уборка после ремонта с мебелью | 130 р/кв.м |
| VIP уборка | 290 р/кв.м |
Дезинфекция помещений
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Ежедневная уборка помещений \ офисов (мин. сумма контракта 19500 р) | от 55 р/кв.м. в месяц |
| Уборка после ремонта | от 130 р/кв.м. |
Уборка после пожаров
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Полировка паркета, ламината 1-й слой/1 кв.м. | 580 |
| Полировка мебели 1 час | 100 |
| Полировка дверных блоков 1 шт. | 100-150 |
| Очистка межплиточных швов 1 час | 500 |
| Обеспыливание стен 1 кв.м. по площади пола | от 10 |
| Мытьё стен (учитывается степень загрязнения) 1 кв.м. по площади стены | от 60 |
| Мойка потолка 1 кв.м. | от 70 |
| Мытьё фасадов (учитывается степень загрязнения) | от 80 |
| Очистка труднодоступных мест | 500 |
Уборка помещений после ремонта
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Окна 300 р\кв.м. Одна створка | 300 |
| Окна 300 р\кв.м. Две створки | 500 |
| Две рамы (деревянные окна) Одна створка | 400 |
| Две рамы (деревянные окна) Две створки | 750 |
| Жалюзи | 200 р/кв.м. |
| Сайдинг, облицовочные покрытия | 60 р/кв.м. |
| Мытье оконных решеток | 200 р/кв.м. |
| Мытье москитных сеток | 100 р/кв.м. |
| Мытье стеклянных перегородок | 100 р/кв.м. |
| Мытье нестандартных окон | 300 р/кв.м. |
Чистка диванов, матрасов и ковровых покрытий
| Наименование услуги | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| Глажка белья | 30 мин/1 час при проведении уборки | 250/500 |
| Глажка белья | min заказ 4 часа | 2000 |
| Глажка белья | далее каждый час | 500 |
Мойка окон и фасадов
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Почасовая работа сотрудника 1 час | 300 |
| Замена постельного белья 1 комплект | 150 |
| Чистка обуви | 500 |
| Мытьё холодильника (включая морозильную камеру) | 100 |
| Мытьё микроволновой печи | 400 |
| Мытьё духовки/ гриля | 500 |
Чистка мебели
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Стул | 100 |
| Кресло | 400 |
| Диван 2-местный | 600 |
| Диван 3-местный | 400 |
| Крупногабаритная мягкая мебель | 500 |
| Химчистка матраса с одной стороны | 500 |
| Химчистка основания кровати | 400 |
| Какая-нибудь услуга | 1000 |
Обработка и дезинфекция помещений от насекомых, тараканов, клещей
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Коврики | 200 |
| Ковёр до 10 кв.м. | 400 |
| Ковёр до 20 кв.м. | 500 |
| Ковролин | 500 |
| Ковролин высокий ворс | 300 |